Karte und Preise
Unsere Getränkekarte ist richtig lustig. Clicke zum Beispiel auf die jeweiligen Spaltentitel und Du kannst die Tabellen nach Belieben sortiert anzeigen lassen – z.B. nach Preis oder alphabetisch nach dem Artikel.
Stand: 12.10.2009, alle Angaben ohne Gewehr Gewähr.
| Bier vom Fass | 0,3l | 0,5l |
|---|---|---|
| Dithmarscher Pilsener | 2,20 € | 3,20 € |
| Dithmarscher Dunkel | 2,20 € | 3,20 € |
| Odins Honigbier | 2,70 € | 3,90 € |
| Duckstein | 2,40 € | 3,40 € |
| Alsterwasser oder Elbwasser | 2,-- € | 3,10 € |
| Bier aus der Flasche | Preis (Menge) |
|---|---|
| Dithmarscher Urtyp | 2,-- € (0,33l) |
| Paulaner Hefeweizen | 3,20 € (0,5l) |
| Alkoholfreies Bier (wechselnd) | 2,40 € (0,33l) |
| Coopers Strong Cider | 1,70 € (0,2l) 2,90 € (0,4l) |
| Wein und Sekt | Preis (Menge) |
|---|---|
| Met (Honigwein) | 1,50 € (Becher 0,1l) 6,00 € (Karaffe 0,5l) 8,00 € (Flasche 0,75l) |
| Wikingerblut (Met mit Kirschsaft) | 1,70 € (Becher 0,1l) 7,00 € (Karaffe 0,5l) 9,00 € (Flasche 0,75l) |
| Rotwein | 2,80 € |
| Rosé | 2,80 € |
| Weißwein | 2,80 € |
| Portwein | 2,80 € |
(Die restlichen Teile der Karte werden gerade überarbeitet und sind daher nicht sichtbar, kommen aber in den nächsten Tagen wieder.)
Natürlich servieren wir euch auf Wunsch auch klassische Longdrinks und Cocktails, daher haben wir diese nicht explizit auf unserer Karte erwähnt.